Nov 13, 2026 · Asia · duración 2 min
ID de batalla
529034382
Más kills
Duck996
[LCN] Baby_Paradise
4
Más curación
dewataNoParis
[Rank1] Speed Check
27.2K
Más daño
plengg
[]
3.2K
Mayor fama perdida
Duck996
[LCN] Baby_Paradise
400.0K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCN | 4 | 1426 | 7 | 0 | 642.2K | - |
| GAGI | 1 | 1492 | 2 | 0 | 191.9K | - |
| LOKAL | 3 | 1391 | 0 | 0 | 0 | - |
| LGN | 1 | 1462 | 0 | 0 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby_Paradise | LCN | 4 | 1426 | 7 | 0 | 642.2K | - |
| Coup de grace | GAGI | 1 | 1492 | 2 | 0 | 191.9K | - |
| Universitas Perkocokan | - | 6 | 1339 | 2 | 1 | 154.2K | - |
| KORPS-BRIMOB | - | 2 | 1494 | 1 | 0 | 5.4K | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:51:41 PM | JonicaGadgetsCoup de grace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | TechWinterUniversitas Perkocokan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 133.9K |
| 03:52:06 PM | ElmozzzUniversitas Perkocokan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | EnidsinclaierrLAST GUARDIAN | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77.5K |
| 03:52:06 PM | NEIJEBBDHBaby_Paradise | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | FeniksRaUncholy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160.8K |
| 03:52:09 PM | Duck996Baby_Paradise | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | Andrukarender dragons | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.4K |
| 03:52:10 PM | Duck996Baby_Paradise | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | DrconstantineLisianthus | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 172.7K |
| 03:52:10 PM | BabiLucuUniversitas Perkocokan | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HunwaMoneyHunter | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76.6K |
| 03:52:10 PM | Duck996Baby_Paradise | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | Ucokpelari- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 150.6K |
| 03:52:26 PM | JonicaGadgetsCoup de grace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | ZenoTothemMarlotck In Heart | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 58.0K |
| 03:52:38 PM | NEIJEBBDHBaby_Paradise | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BasenglabeGRIMREACH EMPIRE | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 45.7K |
| 03:52:38 PM | NEIJEBBDHBaby_Paradise | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MiniCiao- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.7K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
12 kills · 4 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.