Nov 13, 2026 · Asia · duración 1 min
ID de batalla
529085581
Más kills
sutafu
[FSS] HPB
1
Más curación
—
Sin datos
0
Más daño
AyrahChan
[] Soviet Connection
7.6K
Mayor fama perdida
sutafu
[FSS] HPB
1.4M
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSS | 2 | 1513 | 1 | 2 | 1.4M | - |
| WPZ | 1 | 1692 | 1 | 1 | 92.5K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPB | FSS | 2 | 1513 | 1 | 2 | 1.4M | - |
| KEE YED | - | 1 | 1283 | 1 | 1 | 95.0K | - |
| PLAC | WPZ | 1 | 1692 | 1 | 1 | 92.5K | - |
| Soviet Connection | - | 1 | 1690 | 1 | 0 | 92.3K | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.