Nov 14, 2026 · Europe · duración —
ID de batalla
461576172
Más kills
IvM
[] Newbee
3
Más curación
kzhgay
[KEGA] ALT SKUF
7.9K
Más daño
TheSkip04
[] PIayBoys
5.5K
Mayor fama perdida
IvM
[] Newbee
246.8K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDT | 3 | 1119 | 0 | 3 | 0 | - |
| KEGA | 1 | 1279 | 0 | 0 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newbee | - | 1 | 1256 | 3 | 0 | 246.8K | - |
| THE BEARS TAVERN | DDT | 3 | 1119 | 0 | 3 | 0 | - |
| PIayBoys | - | 1 | 1295 | 0 | 0 | 0 | - |
| ALT SKUF | KEGA | 1 | 1279 | 0 | 0 | 0 | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.