Nov 13, 2026 · Europe · duración —
ID de batalla
461514018
Más kills
Nongreen
[LAGEU] WOLF_HUNTERS
3
Más curación
Redinda
[LAGEU] WOLF_HUNTERS
19.5K
Más daño
Nongreen
[LAGEU] WOLF_HUNTERS
10.8K
Mayor fama perdida
Nongreen
[LAGEU] WOLF_HUNTERS
18.1K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGEU | 2 | 1273 | 3 | 0 | 18.1K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLF_HUNTERS | LAGEU | 2 | 1273 | 3 | 0 | 18.1K | - |
| Pisi Pisi Kediler | - | 2 | 1205 | 0 | 2 | 0 | - |
| Azgard | - | 1 | 1207 | 0 | 0 | 0 | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.