Nov 12, 2026 · West · duración 1 min
ID de batalla
1478958496
Más kills
NATOS
[]
2
Más curación
—
Sin datos
0
Más daño
Lugu
[] S L I C E D
3.7K
Mayor fama perdida
NATOS
[]
5.8K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOZZY | 1 | 1246 | 1 | 1 | 0 | - |
| browl | 1 | 1249 | 0 | 0 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Celestial Lions | MOZZY | 1 | 1246 | 1 | 1 | 0 | - |
| S L I C E D | - | 1 | 1278 | 0 | 1 | 0 | - |
| PHOENIX RED DRAGON | - | 1 | 1205 | 0 | 1 | 0 | - |
| F A I RY T A I L | browl | 1 | 1249 | 0 | 0 | 0 | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.