Nov 13, 2026 · Asia · duración —
ID de batalla
528866263
Más kills
yuking666
[PVPVP] Un4nown
9
Más curación
—
Sin datos
0
Más daño
yuking666
[PVPVP] Un4nown
19.4K
Mayor fama perdida
yuking666
[PVPVP] Un4nown
784.9K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVPVP | 2 | 1179 | 9 | 2 | 784.9K | - |
| CURS | 1 | 944 | 0 | 1 | 0 | - |
| ANL | 1 | 1029 | 0 | 1 | 0 | - |
| BBG | 1 | 1259 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un4nown | PVPVP | 2 | 1179 | 9 | 2 | 784.9K | - |
| TrungVitLon | CURS | 1 | 944 | 0 | 1 | 0 | - |
| Albion Newbie Shelter | ANL | 1 | 1029 | 0 | 1 | 0 | - |
| MoneyHunter | - | 1 | 1314 | 0 | 1 | 0 | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:52:19 AM | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | Ayyadimension- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 39.8K |
| 04:52:19 AM | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | NamproktaTrungVitLon | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 48.8K |
| 04:52:19 AM | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | SnakeEye04Albion Newbie Shelter | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 96.7K |
| 04:52:19 AM | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | Bawbaw7MoneyHunter | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 109.4K |
| 04:52:19 AM | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | BloodNotchKeepOut | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 217.1K |
| 04:52:19 AM | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | SiW4nNn- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 138.4K |
| 04:52:19 AM | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | HarryGXALBION AFTER S3X | ![]() ![]() ![]() ![]() ··· ···![]() ![]() | 35.7K |
| 04:52:19 AM | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | AirborneYuMeow Immortal | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 45.1K |
| 04:52:22 AM | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | REDEMPTIONKINGUn4nown | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 54.0K |
| 04:52:22 AM | JhonCraf- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | yuking666Un4nown | ···![]() ![]() ············![]() | 99.1K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
10 kills · 2 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.