Nov 13, 2026 · Asia · duración 2 min
ID de batalla
528845302
Más kills
MunyMuny
[] MafiaZone
2
Más curación
auway
[MEPD] QuQnnTATnnOvO
23.0K
Más daño
DoenieStark
[] No Picture
5.8K
Mayor fama perdida
Xantos
[FiSy] Kontlodon
104.8K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiSy | 1 | 1301 | 1 | 0 | 104.8K | - |
| GAGI | 1 | 1403 | 1 | 1 | 76.0K | - |
| RZC | 1 | 1173 | 1 | 0 | 75.0K | - |
| JEND | 1 | 1283 | 1 | 0 | 52.3K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MafiaZone | - | 1 | 1651 | 2 | 0 | 102.1K | - |
| Kontlodon | FiSy | 1 | 1301 | 1 | 0 | 104.8K | - |
| THE ANOMALY | - | 1 | 1371 | 1 | 0 | 87.0K | - |
| Helios Phoenix | GAGI | 1 | 1403 | 1 | 1 | 76.0K | - |
| No Picture | - | 1633 | 5.8K | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 1315 | 2.0K | - | 0 | 0 | 0 | |
| NGGang | - | 1190 | 1.4K | - | 0 | 0 | 0 | |
| The Myth | joker | 1267 | 1.1K | - | 0 | 0 | 0 |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:28:44 AM | hervertHigh Cards | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GGxyeah- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 19.7K |
| 02:29:00 AM | GChad04Helios Phoenix | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hwalljab- | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 76.0K |
| 02:29:31 AM | XantosKontlodon | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | NEXUUSnanjingdapaidang | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 104.8K |
| 02:29:45 AM | MunyMunyMafiaZone | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | FunaroThe Traveler | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 29.4K |
| 02:29:46 AM | nazz28UPS | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | RambodoXB L A C K P E A R L | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 75.0K |
| 02:29:57 AM | MokyyTHE ANOMALY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Andripongliku27SILVER HORIZON | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 87.0K |
| 02:30:10 AM | MunyMunyMafiaZone | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | GChad04Helios Phoenix | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72.7K |
| 02:30:20 AM | YunoTheWizard- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | hervertHigh Cards | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73.6K |
| 02:30:27 AM | kanowitKERTAJAYA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LhouuwHigh Cards | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 52.3K |
| 02:30:51 AM | TheMcJuiceVermin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | BlueMapleTWDeviant Misfits | ···![]() ![]() ······ ···![]() | 3.1K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x2
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
10 kills · 9 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.