Nov 13, 2026 · Europe · duración 1 min
ID de batalla
461243456
Más kills
ITzKINGO
[] ONLY GAMERS
2
Más curación
NASTY2
[] ONLY GAMERS
8.3K
Más daño
Kid2OP
[] ONLY GAMERS
4.6K
Mayor fama perdida
ITzKINGO
[] ONLY GAMERS
918.2K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PISUN | 1 | 1382 | 0 | 1 | 0 | - |
| GODIE | 1 | 1391 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLY GAMERS | - | 7 | 1240 | 3 | 0 | 1.2M | - |
| Inquisitors | PISUN | 1 | 1382 | 0 | 1 | 0 | - |
| IClown | GODIE | 1 | 1391 | 0 | 1 | 0 | - |
| S O V E R E I G N | - | 1 | 1326 | 0 | 1 | 0 | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.