Nov 13, 2026 · Asia · duración —
ID de batalla
529090586
Más kills
Folleboom
[] C U A N
2
Más curación
Kjee969
[] C U A N
16.4K
Más daño
FA2000
[] C U A N
2.6K
Mayor fama perdida
Folleboom
[] C U A N
19.8K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOtB | 5 | 841 | 0 | 5 | 0 | - |
| C U A N | - | 1518 | 2.6K | - | 1 | 0 | 6.5K | |
| C U A N | - | 1456 | 2.3K | - | 2 | 0 | 19.8K | |
| C U A N | - | 1446 | 2.0K | - | 1 | 0 | 6.0K | |
| C U A N | - | 1462 | 1.6K | - | 1 | 0 | 8.9K |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:52 PM | FolleboomC U A N | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | DwDang194The Alpha | ···![]() ![]() ![]() ·········![]() | 13.3K |
| 08:00:53 PM | FolleboomC U A N | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | VudayaVuThe Alpha | ![]() ![]() ![]() ![]() ·········![]() ![]() | 6.5K |
| 08:00:57 PM | ellstarrC U A N | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VuDingTrongThangThe Alpha | ···![]() ![]() ············![]() | 8.9K |
| 08:01:02 PM | RavenNoirrC U A N | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | justAURAThe Alpha | ···![]() ![]() ············![]() | 6.0K |
| 08:01:10 PM | FA2000C U A N | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | abttokmsThe Alpha | ···![]() ![]() ······ ···![]() | 6.5K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
5 kills · 1 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.