Nov 13, 2026 · Asia · duración 6 min
ID de batalla
528992765
Más kills
Ko18
[AFTLE] HappyDoubleFly
3
Más curación
Nadick
[CMM] Driffter
178.7K
Más daño
Run4Life
[CMM] Driffter
13.5K
Mayor fama perdida
Ko18
[AFTLE] HappyDoubleFly
195.9K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMM | 13 | 1263 | 8 | 4 | 278.3K | - |
| AFTLE | 8 | 1359 | 3 | 5 | 195.9K | - |
| SSSS | 1 | 980 | 1 | 0 | 21.3K | - |
| Mxo | 2 | 1213 | 0 | 2 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driffter | CMM | 11 | 1241 | 6 | 3 | 213.7K | - |
| HappyDoubleFly | AFTLE | 8 | 1359 | 3 | 5 | 195.9K | - |
| Undead King | CMM | 1 | 1465 | 2 | 0 | 64.6K | - |
| Spero Spera | SSSS | 1 | 980 | 1 | 0 | 21.3K | - |
| Driffter | CMM | 1170 | 13.5K | - | 3 | 1 | 132.1K | |
| Freaky Fools | CMM | 1262 | 10.1K | - | 0 | 1 | 0 | |
| Driffter | CMM | 1439 | 4.7K | - | 0 | 1 | 0 | |
| Driffter | CMM | 1273 | 2.5K | - | 1 | 0 | 33.5K |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:02:05 PM | kickfrogDriffter | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ···![]() | ohiyooGiants Deep | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 22.0K |
| 02:02:46 PM | YuroH- | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | EIEVEN11Giants Deep | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.4K |
| 02:03:38 PM | Run4LifeDriffter | ···![]() ![]() ······ ···![]() | RogerFree Butterfly | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 42.1K |
| 02:03:41 PM | kickfrogDriffter | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ···![]() | DREAMCXYAvalon Little Punch | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 26.2K |
| 02:04:05 PM | Run4LifeDriffter | ···![]() ![]() ······ ···![]() | usedully- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 24.8K |
| 02:04:41 PM | Ko18HappyDoubleFly | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | Nonam245V2Freaky Fools | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.3K |
| 02:06:22 PM | Ko18HappyDoubleFly | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | VuiKhongBanOiDriffter | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 116.8K |
| 02:06:34 PM | DungNG123Undead King | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PutraSyeh26HappyDoubleFly | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 33.5K |
| 02:06:50 PM | Run4LifeDriffter | ···![]() ![]() ······ ···![]() | xiaocaitouHappyDoubleFly | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 65.2K |
| 02:06:53 PM | Ko18HappyDoubleFly | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | Run4LifeDriffter | ···![]() ![]() ······ ···![]() | 35.9K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
14 kills · 5 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.