Nov 13, 2026 · Asia · duración 3 min
ID de batalla
528945283
Más kills
STERN30
[NGA] Raven Reaper
2
Más curación
LeeGamer
[] MoneyHunter
28.1K
Más daño
SoloKiro
[NGA] Raven Reaper
7.0K
Mayor fama perdida
STERN30
[NGA] Raven Reaper
53.3K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGA | 4 | 1196 | 5 | 0 | 76.5K | - |
| PVPVP | 1 | 1192 | 1 | 0 | 21.5K | - |
| NIHAO | 1 | 1268 | 1 | 0 | 10.4K | - |
| GAGI | 5 | 1163 | 0 | 5 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raven Reaper | NGA | 4 | 1196 | 5 | 0 | 76.5K | - |
| I The FLying Oten I | PVPVP | 1 | 1192 | 1 | 0 | 21.5K | - |
| AAAAA | NIHAO | 1 | 1268 | 1 | 0 | 10.4K | - |
| Celestial Void | - | 1 | 1067 | 0 | 1 | 0 | - |
| Raven Reaper | NGA | 1175 | 7.0K | - | 1 | 0 | 8.2K | |
| Raven Reaper | NGA | 1095 | 4.3K | - | 2 | 0 | 15.0K | |
| Raven Reaper | NGA | 1301 | 3.3K | - | 2 | 0 | 53.3K | |
| I The FLying Oten I | PVPVP | 1192 | 2.8K | - | 1 | 0 | 21.5K |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:27:18 AM | STERN30Raven Reaper | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | A0t0mCelestial Void | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 27.3K |
| 11:28:08 AM | STERN30Raven Reaper | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | wilajr- | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 26.0K |
| 11:28:47 AM | VarlMarteusIIRaven Reaper | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | iiSamuel28v38Coup de grace | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ···![]() | 6.9K |
| 11:29:10 AM | SoloKiroRaven Reaper | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AndominateUTTVCoup de grace | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 8.2K |
| 11:29:34 AM | AssAss0I The FLying Oten I | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | cipewpegatCoup de grace | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 21.5K |
| 11:29:58 AM | HtutHtutAAAAA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | DeviousBreadCoup de grace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 10.4K |
| 11:30:17 AM | VarlMarteusIIRaven Reaper | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | GHOST47Coup de grace | ···![]() ![]() ··· ······![]() | 8.0K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
7 kills · 3 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.