Nov 13, 2026 · Asia · duración —
ID de batalla
528859322
Más kills
AaronNoOne
[PVPVP] Un4nown
7
Más curación
Soliel08
[] MoneyHunter
707
Más daño
AaronNoOne
[PVPVP] Un4nown
14.3K
Mayor fama perdida
AaronNoOne
[PVPVP] Un4nown
248.5K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVPVP | 2 | 1121 | 7 | 2 | 248.5K | - |
| ARSNL | 1 | 1214 | 1 | 0 | 97.2K | - |
| KTA | 1 | 937 | 0 | 1 | 0 | - |
| WALK | 1 | 1217 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un4nown | PVPVP | 2 | 1121 | 7 | 2 | 248.5K | - |
| TWILIGHT WOLVES | ARSNL | 1 | 1214 | 1 | 0 | 97.2K | - |
| Meow Immortal | KTA | 1 | 937 | 0 | 1 | 0 | - |
| KUMA | WALK | 1 | 1217 | 0 | 1 | 0 | - |
| Un4nown | PVPVP | 1216 | 14.3K | - | 7 | 1 | 248.5K | |
| Un4nown | PVPVP | 1025 | 2.5K | - | 0 | 1 | 0 | |
| High Cards | Jin66 | 1241 | 1.0K | - | 0 | 0 | 0 | |
| TWILIGHT WOLVES | ARSNL | 1214 | 485 | - | 1 | 0 | 97.2K |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00:39 AM | AaronNoOneUn4nown | ···![]() ![]() ············![]() | AirborneYuMeow Immortal | ···![]() ![]() ············![]() | 15.7K |
| 04:00:39 AM | AaronNoOneUn4nown | ···![]() ![]() ············![]() | LORTUS- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 16.3K |
| 04:00:39 AM | AaronNoOneUn4nown | ···![]() ![]() ············![]() | QeynosKUMA | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 39.8K |
| 04:00:39 AM | AaronNoOneUn4nown | ···![]() ![]() ············![]() | ThaodeusVALHALLA ASCENDANT | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.2K |
| 04:00:40 AM | AaronNoOneUn4nown | ···![]() ![]() ············![]() | SHARMAoJIorender dragons | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 94.4K |
| 04:00:40 AM | AaronNoOneUn4nown | ···![]() ![]() ············![]() | Andrukarender dragons | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.0K |
| 04:00:40 AM | AaronNoOneUn4nown | ···![]() ![]() ············![]() | deeeboo- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.1K |
| 04:00:41 AM | KennyBeetzTWILIGHT WOLVES | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AaronNoOneUn4nown | ···![]() ![]() ············![]() | 97.2K |
| 04:00:52 AM | Lssvvue1- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | yuking666Un4nown | ![]() ![]() ![]() ![]() ·········![]() ![]() | 20.6K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x2
x1
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
9 kills · 3 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.