Nov 13, 2026 · Asia · duración 2 min
ID de batalla
528845173
Más kills
binggod
[DAO] China Daoism
3
Más curación
MafiaKafei
[DAO] China Daoism
10.0K
Más daño
Desseo
[] Desseo
14.1K
Mayor fama perdida
binggod
[DAO] China Daoism
324.2K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAO | 2 | 1410 | 3 | 2 | 324.2K | - |
| PVPVP | 4 | 1484 | 2 | 1 | 226.9K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Daoism | DAO | 2 | 1410 | 3 | 2 | 324.2K | - |
| B L A C K P E A R L | PVPVP | 4 | 1484 | 2 | 1 | 226.9K | - |
| ALBION EMPEROR | - | 1 | 866 | 0 | 1 | 0 | - |
| Desseo | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.