Nov 14, 2026 · Europe · duración —
ID de batalla
461679041
Más kills
Netronb
[] Black Sky
3
Más curación
Mazoota
[] Black Sky
49.4K
Más daño
Morphy0
[] Black Sky
11.2K
Mayor fama perdida
Netronb
[] Black Sky
12.3K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | 5 | 1215 | 0 | 5 | 0 | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:26:10 PM | s15st2- | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | MontecoreThe Court | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| 12:26:12 PM | NetronbBlack Sky | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PearPearThe Court | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.3K |
| 12:26:12 PM | Morphy0Black Sky | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Miku39400The Court | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.6K |
| 12:26:12 PM | NetronbBlack Sky | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | vlumvlumThe Court | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
| 12:26:12 PM | NetronbBlack Sky | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MrGronThe Court | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
5 kills · 2 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.