Nov 14, 2026 · Europe · duración —
ID de batalla
461563525
Más kills
TheSkip04
[] PIayBoys
2
Más curación
kzhgay
[KEGA] ALT SKUF
9.7K
Más daño
TheSkip04
[] PIayBoys
5.4K
Mayor fama perdida
TheSkip04
[] PIayBoys
167.0K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LORE | 3 | 1199 | 0 | 3 | 0 | - |
| KEGA | 1 | 1276 | 0 | 0 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIayBoys | - | 1 | 1295 | 2 | 0 | 167.0K | - |
| Newbee | - | 1 | 1256 | 1 | 0 | 51.3K | - |
| Ordine Scarlatto | LORE | 3 | 1199 | 0 | 3 | 0 | - |
| ALT SKUF | KEGA | 1 | 1276 | 0 | 0 | 0 | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.