Nov 13, 2026 · Asia · duración 8 min
ID de batalla
528992031
Más kills
VudayaVu
[DOtB] The Alpha
7
Más curación
Youthh
[B2B2B] One Class
286.5K
Más daño
VudayaVu
[DOtB] The Alpha
16.4K
Mayor fama perdida
Capt01
[] Last Form
271.5K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOtB | 7 | 1412 | 15 | 5 | 708.6K | - |
| T3T | 1 | 1323 | 1 | 0 | 143.0K | - |
| Jin66 | 1 | 1279 | 1 | 1 | 82.5K | - |
| Lym | 1 | 1393 | 1 | 1 | 51.3K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Alpha | DOtB | 7 | 1412 | 15 | 5 | 708.6K | - |
| Last Form | - | 1 | 1432 | 1 | 0 | 271.5K | - |
| Auraka | - | 1 | 1400 | 1 | 0 | 261.2K | - |
| Forever Night | T3T | 1 | 1323 | 1 | 0 | 143.0K | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:59:57 PM | TechWinterUniversitas Perkocokan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ThorinBlackjackMulti-Nations | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.9K |
| 02:00:09 PM | WINTER177Forever Night | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vrainzz- | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 143.0K |
| 02:00:19 PM | ShadowTravellingALL MY LIFE | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | KittyMowI The Flying Dutchman I | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 51.3K |
| 02:00:30 PM | Hhuybu69The Alpha | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | ShadowTravellingALL MY LIFE | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 98.4K |
| 02:00:30 PM | VudayaVuThe Alpha | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GGbrotPeng Lai Xian Jing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 38.3K |
| 02:00:30 PM | RedthroneThe Alpha | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ElmozzzUniversitas Perkocokan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51.5K |
| 02:01:04 PM | VudayaVuThe Alpha | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WangmeiyuEight Handed Sila Divergent | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 12.6K |
| 02:01:07 PM | VudayaVuThe Alpha | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GogoysLight Legion | ···![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 10.5K |
| 02:01:43 PM | abttokmsThe Alpha | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | kdjhfgfjdssCDIS | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 81.6K |
| 02:02:08 PM | RedthroneThe Alpha | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SiRiusBCNTC | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 68.6K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
26 kills · 11 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.