Nov 13, 2026 · Europe · duración —
ID de batalla
461242559
Más kills
Ari1997
[ASL] League of legends X
3
Más curación
PupsBig
[] Black Sky
1.2K
Más daño
Ari1997
[ASL] League of legends X
7.6K
Mayor fama perdida
Ari1997
[ASL] League of legends X
107.6K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL | 1 | 1173 | 3 | 1 | 107.6K | - |
| 1v9 | 2 | 1368 | 1 | 0 | 48.7K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League of legends X | ASL | 1 | 1173 | 3 | 1 | 107.6K | - |
| VINICIIII | 1v9 | 1 | 1414 | 1 | 0 | 48.7K | - |
| Architec | - | 1 | 886 | 0 | 1 | 0 | - |
| Black Sky | - | 1 | 1055 | 0 | 0 | 0 | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:09:53 AM | Ari1997League of legends X | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 1HADI- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.4K |
| 09:09:56 AM | Ari1997League of legends X | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | OnCALLArchitec | ···![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() | 62.1K |
| 09:09:57 AM | AsalVVINICIIII | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ari1997League of legends X | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 48.7K |
| 09:09:57 AM | Ari1997League of legends X | ······ | Bulava- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 20.1K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
4 kills · 2 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.