Nov 13, 2026 · Asia · duración 1 min
ID de batalla
529085049
Más kills
LKantor
[CLAP] Death Of Ava
3
Más curación
SashimiKnife
[AOT] SINGAMAS XI
96.5K
Más daño
YUSTAVELAVAN
[AOT] SINGAMAS XI
7.2K
Mayor fama perdida
LKantor
[CLAP] Death Of Ava
277.3K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOT | 9 | 1466 | 4 | 5 | 438.3K | - |
| CLAP | 1 | 1345 | 3 | 1 | 277.3K | - |
| Rank1 | 1 | 1463 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGAMAS XI | AOT | 4 | 1479 | 3 | 2 | 347.1K | - |
| Death Of Ava | CLAP | 1 | 1345 | 3 | 1 | 277.3K | - |
| Freedom_Castle | - | 2 | 1478 | 2 | 1 | 252.1K | - |
| Teletubby | AOT | 5 | 1450 | 1 | 3 | 91.2K | - |
| SINGAMAS XI | AOT | 1484 | 7.2K | - | 2 | 1 | 247.8K | |
| Freedom_Castle | - | 1565 | 6.7K | - | 2 | 0 | 252.1K | |
| SINGAMAS XI | AOT | 1466 | 6.4K | - | 0 | 1 | 0 | |
| Death Of Ava | CLAP | 1345 | 5.0K | - | 3 | 1 | 277.3K |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:23:55 PM | MysttaleFreedom_Castle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | YUSTAVELAVANSINGAMAS XI | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 176.3K |
| 07:24:04 PM | LKantorDeath Of Ava | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | CumpieTeletubby | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 79.7K |
| 07:24:20 PM | kunklovewhaTeletubby | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | G4BRIELLFreedom_Castle | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 91.2K |
| 07:24:29 PM | chottoMatte39SINGAMAS XI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | ZeagtlukeDark Looters | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 99.4K |
| 07:24:36 PM | LKantorDeath Of Ava | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | AmyYuTeletubby | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ···![]() | 95.8K |
| 07:24:56 PM | LKantorDeath Of Ava | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | kunklovewhaTeletubby | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 101.8K |
| 07:24:59 PM | MysttaleFreedom_Castle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | RWOoFSINGAMAS XI | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 75.8K |
| 07:25:03 PM | YUSTAVELAVANSINGAMAS XI | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LKantorDeath Of Ava | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 168.0K |
| 07:25:15 PM | YUSTAVELAVANSINGAMAS XI | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RavenVanHellsingThe Donkwardens | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | 79.8K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
9 kills · 4 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.