Nov 13, 2026 · Asia · duración 4 min
ID de batalla
529033584
Más kills
vovxJJ
[AFTLE] HappyDoubleFly
2
Más curación
kwkbxd
[AFTLE] HappyDoubleFly
109.9K
Más daño
Ko18
[AFTLE] HappyDoubleFly
10.2K
Mayor fama perdida
KGui
[AFTLE] HappyDoubleFly
478.6K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTLE | 11 | 1312 | 7 | 0 | 1.7M | - |
| EZ | 1 | 1227 | 0 | 1 | 0 | - |
| SPRT | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| joker | 1 | 1584 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HappyDoubleFly | AFTLE | 11 | 1312 | 7 | 0 | 1.7M | - |
| red king | EZ | 1 | 1227 | 0 | 1 | 0 | - |
| Gold_Taiwan | - | 1 | 1038 | 0 | 0 | 0 | - |
| killyou | - | 1 | 1577 | 0 | 1 | 0 | - |
| HappyDoubleFly | AFTLE | 1241 | 10.2K | - | 1 | 0 | 212.2K | |
| HappyDoubleFly | AFTLE | 1283 | 9.7K | - | 1 | 0 | 7.2K | |
| Gold_Taiwan | - | 1038 | 4.3K | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 1252 | 1.9K | - | 0 | 0 | 0 |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:49:15 PM | vovxJJHappyDoubleFly | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Kenziededaored king | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 59.9K |
| 03:50:37 PM | vovxJJHappyDoubleFly | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | guguji1killyou | ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 209.0K |
| 03:50:38 PM | TQ100704HappyDoubleFly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | niexiaoqianffffffffffffffffffsssssssss | ···![]() ![]() ···![]() ![]() ![]() ![]() | 255.1K |
| 03:51:26 PM | KGuiHappyDoubleFly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tangyihaoffffffffffffffffffsssssssss | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 478.6K |
| 03:51:45 PM | Ko18HappyDoubleFly | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | NICE6676Peng Lai Xian Jing | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 212.2K |
| 03:51:51 PM | ainao0HappyDoubleFly | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | IIOKKOLUn4nown | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 429.1K |
| 03:53:04 PM | MissTeO0HappyDoubleFly | ···![]() ![]() ···![]() ···![]() | vve- | ···![]() ![]() ······ ···![]() | 7.2K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
7 kills · 1 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.