Nov 13, 2026 · Asia · duración —
ID de batalla
529033277
Más kills
Kurrraaaaa
[EmIG] The Eminence in SHADOW
6
Más curación
—
Sin datos
0
Más daño
Kurrraaaaa
[EmIG] The Eminence in SHADOW
13.7K
Mayor fama perdida
Kurrraaaaa
[EmIG] The Eminence in SHADOW
532.4K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EmIG | 1 | 1211 | 6 | 1 | 532.4K | - |
| ARSNL | 2 | 955 | 1 | 1 | 38.0K | - |
| enjoy | 1 | 1459 | 1 | 0 | 35.3K | - |
| FORGD | 1 | 942 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Eminence in SHADOW | EmIG | 1 | 1211 | 6 | 1 | 532.4K | - |
| TWILIGHT WOLVES | ARSNL | 2 | 955 | 1 | 1 | 38.0K | - |
| Head BaNaNa | enjoy | 1 | 1459 | 1 | 0 | 35.3K | - |
| Iron Ox Cartel | FORGD | 1 | 942 | 0 | 1 | 0 | - |
| The Eminence in SHADOW | EmIG | 1211 | 13.7K | - | 6 | 1 | 532.4K | |
| EVERCROWN | - | 1298 | 1.4K | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 1390 | 981 | - | 0 | 0 | 0 | |
| Weast | CAME | 1068 | 894 | - | 0 | 0 | 0 |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:48:15 PM | KurrraaaaaThe Eminence in SHADOW | ···![]() ![]() ··· ···![]() ![]() | kuFAL69Iron Ox Cartel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | 22.4K |
| 03:48:17 PM | KurrraaaaaThe Eminence in SHADOW | ···![]() ![]() ··· ···![]() ![]() | Kick0rRockTrungVitLon | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 119.5K |
| 03:48:21 PM | KurrraaaaaThe Eminence in SHADOW | ···![]() ![]() ··· ···![]() ![]() | FextraBlitzTWILIGHT WOLVES | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73.0K |
| 03:48:22 PM | JDaiiiHead BaNaNa | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | KurrraaaaaThe Eminence in SHADOW | ···![]() ![]() ··· ···![]() ![]() | 35.3K |
| 03:48:23 PM | KurrraaaaaThe Eminence in SHADOW | ······ | Pao1302- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196.4K |
| 03:48:24 PM | KurrraaaaaThe Eminence in SHADOW | ······ | devilmoodKowloon Wall City | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 114.3K |
| 03:48:25 PM | KurrraaaaaThe Eminence in SHADOW | ······ | Darking1120- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 6.9K |
| 03:48:25 PM | KyivNasifTWILIGHT WOLVES | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AshKyokoNekoParadoxia | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.0K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
8 kills · 3 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.