Nov 13, 2026 · Asia · duración 2 min
ID de batalla
528938990
Más kills
MPoo
[] D4RK SYSTEM
1
Más curación
—
Sin datos
0
Más daño
acup123
[] Rest home
3.3K
Mayor fama perdida
MPoo
[] D4RK SYSTEM
88.8K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB | 1 | 1070 | 1 | 0 | 27.3K | - |
| CG | 1 | 1150 | 0 | 1 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4RK SYSTEM | - | 3 | 1214 | 1 | 2 | 88.8K | - |
| grieving s0ul | CSB | 1 | 1070 | 1 | 0 | 27.3K | - |
| PULL EVERYTHING | CG | 1 | 1150 | 0 | 1 | 0 | - |
| Rest home | - | 1 | 1181 | 0 | 0 | 0 | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.