Nov 14, 2026 · Europe · duración 2 min
ID de batalla
461600444
Más kills
ZesMute
[WIBE] Win Order
3
Más curación
Forzy
[]
6.0K
Más daño
ZesMute
[WIBE] Win Order
11.0K
Mayor fama perdida
ZesMute
[WIBE] Win Order
237.6K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBE | 1 | 1553 | 3 | 0 | 237.6K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win Order | WIBE | 1 | 1553 | 3 | 0 | 237.6K | - |
| PegasusTR | - | 2 | 1250 | 0 | 2 | 0 | - |
| S E N G O K U | - | 1 | 1405 | 0 | 1 | 0 | - |
Preparando el detalle de la batalla…
Kills, composición y timeline aparecerán aquí en unos segundos. Solo ocurre la primera vez que alguien abre este informe.