Nov 14, 2026 · Europe · duración 7 min
ID de batalla
461592032
Más kills
JiuIi
[] The Deathveil
5
Más curación
daywalkameal
[1115] Top Squad
14.1K
Más daño
JiuIi
[] The Deathveil
19.8K
Mayor fama perdida
JiuIi
[] The Deathveil
372.1K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 1 | 1379 | 3 | 0 | 179.9K | - |
| PIEC | 1 | 1393 | 0 | 1 | 0 | - |
| AVL | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Deathveil | - | 1 | 1346 | 5 | 0 | 372.1K | - |
| Top Squad | 1115 | 1 | 1379 | 3 | 0 | 179.9K | - |
| EBAHbIE_PVE_RAKI | - | 1 | 1355 | 0 | 1 | 0 | - |
| PegasusTR | - | 2 | 1228 | 0 | 2 | 0 | - |
| The Deathveil | - | 1346 | 19.8K | - | 5 | 0 | 372.1K | |
| Top Squad | 1115 | 1379 | 3.5K | 14.1K | 3 | 0 | 179.9K | |
| Peregrinos | AVL | - | 3.1K | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | 1295 | - | - | 0 | 1 | 0 |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30:35 AM | JiuIiThe Deathveil | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ArhiGod- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82.1K |
| 05:31:30 AM | daywalkamealTop Squad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Vadim801EBAHbIE_PVE_RAKI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77.0K |
| 05:32:59 AM | JiuIiThe Deathveil | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TamaNyaPegasusTR | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80.3K |
| 05:33:21 AM | daywalkamealTop Squad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() ![]() | RetanPegasusTR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65.4K |
| 05:33:53 AM | JiuIiThe Deathveil | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | luminusBurak- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 98.3K |
| 05:34:11 AM | JiuIiThe Deathveil | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | lRojhattGathering Guild | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28.9K |
| 05:36:05 AM | JiuIiThe Deathveil | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GahpeAhmetMost Hated | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82.6K |
| 05:37:30 AM | daywalkamealTop Squad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SANA045Azgard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.4K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
8 kills · 2 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.