Nov 12, 2026 · West · duración 1 min
ID de batalla
1478828552
Más kills
GeeWiz6969
[H1VE] NoFreeThinkers
2
Más curación
Labelll
[oops] MorrodoUrubu
15.8K
Más daño
KillerKo
[]
5.6K
Mayor fama perdida
GeeWiz6969
[H1VE] NoFreeThinkers
367.5K
| Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1VE | 3 | 1329 | 2 | 0 | 367.5K | - |
| ADCs | 10 | 1301 | 2 | 0 | 174.2K | - |
| KAOSS | 13 | 1301 | 2 | 10 | 16.8K | - |
| LUTA | 1 | 1176 | 1 | 0 | 273.1K | - |
| Guild | Alliance | Players | Avg. IP | Kills ↓ | Deaths | Fame | Disarray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoFreeThinkers | H1VE | 3 | 1329 | 2 | 0 | 367.5K | - |
| Aponia | ADCs | 4 | 1303 | 2 | 0 | 174.2K | - |
| Lethal Warri0rs | - | 1 | 1378 | 2 | 0 | 166.0K | - |
| C A S T L E V A N I A | KAOSS | 13 | 1301 | 2 | 10 | 16.8K | - |
Carga progresiva: el reporte abre con las kills más recientes.
| Time | Killer | Killer Build | Victim | Victim Build | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:37:08 AM | Gabri2807C A S T L E V A N I A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Th3Moxx- | ![]() ![]() ![]() ![]() ··· ······![]() | 10.0K |
| 01:37:08 AM | Gabri2807C A S T L E V A N I A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | lServodeCristo- | ···![]() ![]() ![]() ![]() ······![]() | 6.9K |
| 01:37:14 AM | 1Dreaming1Aponia | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | IkarolokoC A S T L E V A N I A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | 81.8K |
| 01:37:18 AM | DeafranNYTHRAK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | xXTuxeroXxC A S T L E V A N I A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76.9K |
| 01:37:18 AM | ZE7EN7Lethal Warri0rs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | XLudaC A S T L E V A N I A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80.0K |
| 01:37:19 AM | GeeWiz6969NoFreeThinkers | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | mewhideadC A S T L E V A N I A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 118.0K |
| 01:37:20 AM | YDVGuestyAponia | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ···![]() | TxshiroCC A S T L E V A N I A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92.3K |
| 01:37:22 AM | cotopaxi72Sol Exanime | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | HasushimaC A S T L E V A N I A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 149.3K |
| 01:37:25 AM | CheatExeValtheos | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VechitoulC A S T L E V A N I A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 273.1K |
| 01:37:32 AM | ZE7EN7Lethal Warri0rs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Seven2NineC A S T L E V A N I A | ···![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 86.0K |
Players detected solo-killing without assist damage, or carrying Cleanse / Acid (bomb) potions.
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1Kills acumuladas por gremio a lo largo del enfrentamiento.
12 kills · 8 gremios
Clic en la leyenda para mostrar u ocultar un gremio · Pasa el cursor por el gráfico para inspeccionar cada kill.